小王
53588813
发证时间 | 预销售许可证号 | 项目名称 | 区域 | 总面积(㎡) | 许可证范围 | 开发商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-12 | 太(2022)预准字第003号 | 春溪集 | 沙溪 | 22827.82㎡ | 1#2#6#10# | 太仓锦熙房地产有限公司 | 查看 |
2022-01-05 | 太(2022)预准字第001号 | 碧桂园·天璞 | 市区 | 20858.98㎡ | 3#10#11# | 太仓团溪碧桂园房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-12-27 | 太(2021)预准字第116号 | 浙通名力桃花源 | 城北 | 69640.03㎡ | 9、13、15、16、17、地库、18 | 太仓浙通名力房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-12-24 | 太(2021)预准字第115号 | 天和雅园 | 娄江新城 | 23752.62㎡ | 3#4#14#15# | 太仓众发置业有限公司 | 查看 |
2021-12-20 | 太(2021)预准字第113号 | 湖语颂 | 科教新城 | 22531.98㎡ | 41#52#42#38#34#37#51# | 太仓众旺置业有限公司 | 查看 |
2021-12-17 | 太(2021)预准字第112号 | 仁恒时代天镜 | 科教新城 | 24682.84㎡ | 5#6#9# | 太仓仁力新科技发展有限公司 | 查看 |
2021-12-17 | 太(2021)预准字第111号 | 云栖麓 | 城北 | 21904.22㎡ | 2#3# | 太仓永庆置业有限公司 | 查看 |
2021-12-15 | 太(2021)预准字第110号 | 御湖上品 | 科教新城 | 39893.90㎡ | 10,11,13,15,16 | 太仓颐泽居置业有限公司 | 查看 |
2021-11-25 | 2021108 | 云溪华庭 | 城南 | 29694.12㎡ | 10#、11#、21#、23# | 太仓市淏悦房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-11-25 | 太(2021)预准字第108号 | 吴中云溪华庭 | 城南 | 29694.12㎡ | 10#11#21#23# | 太仓市淏悦房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-10-26 | 太(2021)预准字第099号 | 天和雅园 | 娄江新城 | 11#,12#,16#,7# | 太仓众发置业有限公司 | 查看 | |
2021-10-26 | 太(2021)预准字第100号 | 湖语颂 | 科教新城 | 30#,32#,33#,35#,36#,39#,48#,49# | 碧桂园&龙光&金地 | 查看 | |
2021-09-30 | 太(2021)预准字第091号 | 向东岛花园 | 娄江新城 | 2#,20#,3#,7#,8# | 越秀地产 | 查看 | |
2021-09-24 | 太(2021)预准字第088号 | 碧桂园·天璞 | 市区 | 18#,19#,5# | 太仓团溪碧桂园房地产开发有限公司 | 查看 | |
2021-08-11 | 太(2021)预准字第068号 | 旭辉熹阅 | 城北 | 11#、12#、14#、17# | 太仓旭昌置业有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由太仓房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自太仓房产网,客服电话:0512-53588827 |