小王
417227663
发证时间 | 预销售许可证号 | 项目名称 | 区域 | 总面积(㎡) | 许可证范围 | 开发商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-15 | 太(2022)预准字第035号 | 复游城太仓 | 科教新城 | 33667.90㎡ | 1、3、5、8# | 悦雪(太仓)旅游文化开发有限公司 | 查看 |
2022-09-08 | 太(2022)预准字第033号 | 和悦新宸 | 浏河 | 10760.24㎡ | 1#、2#、3# | 苏州智睿房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-08-24 | 太(2022)预准字第030号 | 海伦堡溪璟苑 | 璜泾 | 10741.52㎡ | 12#、15# | 太仓海磊房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-08-24 | 太(2022)预准字第029号 | 阳光城文澜府 | 城西 | 21664.44㎡ | 7#、8#、9# | 太仓鸿渐祥房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-06-24 | 太(2022)预准字第025号 | 中锐•星斓璟园 | 双凤 | 32016.80㎡ | 2、3、4、5、6、7、8、10、11、15 | 太仓中锐置业有限公司 | 查看 |
2022-06-09 | 太(2022)预准字第023号 | 天和雅园 | 娄江新城 | 11440.85㎡ | 6#、10# | 太仓众发置业有限公司 | 查看 |
2022-05-27 | 太(2022)预准字第021号 | 御湖上品 | 科教新城 | 28084.06㎡ | 太仓颐泽居置业有限公司 | 查看 | |
2022-05-27 | 太(2022)预准字第022号 | 湖语颂 | 科教新城 | 19166.32㎡ | 太仓众旺置业有限公司 | 查看 | |
2022-05-25 | 太(2022)预准字第020号 | 天和雅园 | 娄江新城 | 12828.00㎡ | 太仓众发置业有限公司 | 查看 | |
2022-01-12 | 太(2022)预准字第003号 | 春溪集 | 沙溪 | 22827.82㎡ | 1#2#6#10# | 太仓锦熙房地产有限公司 | 查看 |
2022-01-05 | 太(2022)预准字第001号 | 碧桂园·天璞 | 市区 | 20858.98㎡ | 3#10#11# | 太仓团溪碧桂园房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-12-27 | 太(2021)预准字第116号 | 浙通名力桃花源 | 城北 | 69640.03㎡ | 9、13、15、16、17、地库、18 | 太仓浙通名力房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-12-24 | 太(2021)预准字第115号 | 天和雅园 | 娄江新城 | 23752.62㎡ | 3#4#14#15# | 太仓众发置业有限公司 | 查看 |
2021-12-20 | 太(2021)预准字第113号 | 湖语颂 | 科教新城 | 22531.98㎡ | 41#52#42#38#34#37#51# | 太仓众旺置业有限公司 | 查看 |
2021-12-17 | 太(2021)预准字第112号 | 仁恒时代天镜 | 科教新城 | 24682.84㎡ | 5#6#9# | 太仓仁力新科技发展有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由太仓房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自太仓房产网,客服电话:15345240980 |